| Полугодовая аудитория | Аудитория одного номера | |||
| тыс. чел | % | тыс. чел | % | |
| Мабила | 226,07 | 3,20 | 74,74 | 1,05 |
| Домашний ПК | 174,18 | 2,40 | 87,45 | 1,22 |
| CHIP | 162,70 | 2,30 | 64,57 | 0,90 |
| СОТА | 164,70 | 2,30 | 56,04 | 0,78 |
| E-Mobile | 122,82 | 1,70 | 41,78 | 0,58 |
| GamePlay | 102,55 | 1,40 | 47,97 | 0,67 |
| Mobility | 80,84 | 1,10 | 36,70 | 0,51 |
| Mobile News | 76,86 | 1,10 | 28,09 | 0,39 |
| Hi-Tech | 74,27 | 1,00 | 29,06 | 0,41 |
| Motor News | 67,55 | 0,90 | 25,69 | 0,36 |
| SMS | 61,96 | 0,90 | 24,30 | 0,34 |
| Мабильные развлечения | 60,14 | 0,80 | 21,07 | 0,29 |
| Мир связи | 57,47 | 0,80 | 18,81 | 0,26 |
| Auto Bild | 56,74 | 0,80 | 25,61 | 0,36 |
| What Hi-Fi? Звук и видео | 54,95 | 0,80 | 20,26 | 0,28 |
| Mobile + PC | 47,31 | 0,70 | 14,03 | 0,20 |
| Computer active | 37,31 | 0,50 | 15,62 | 0,22 |
| MOBILE radio | 36,83 | 0,50 | 11,63 | 0,16 |
| dFoto | 34,98 | 0,50 | 18,24 | 0,26 |
| Мобильная Тусовка | 31,88 | 0,40 | 10,81 | 0,15 |
| Гаджет | 20,33 | 0,30 | 5,69 | 0,08 |
| NEXT | 15,66 | 0,20 | 3,00 | 0,04 |
15 ноября 2007 в 14:54 ТехноПортал 2226 просмотров
На прошлой неделе вышли новые рейтинги печатных СМИ мобильной тематики от компании «TNS Украина». Лидер по прежнему держит свои позиции, это — ежемесячный журнал «Мабила».